Maes en Boerenboomplein 1

HOOST

Units
97 Units
bewoonbare opp.
Vanaf 78 m²
Prijs vanaf 386 000

Nieuwbouwproject Hoost (CAAAP) een nieuwe landmark in Knokke-Heist

In Knokke-Heist verrijst een nieuwe landmark, naar een ontwerp van het internationaal gerenommeerd architectenbureau Jakob + MacFarlane en uitgevoerd door B2Ai. De toren valt niet alleen op met zijn hoogte, maar ook met de expressieve buitengevel en de manier waarop de woningen verbonden zijn. Hoost zorgt voor een unieke beleving en een instant vakantiegevoel, maar geeft vooral ook kleur aan Knokke-Heist. In de onderste verdiepingen van Hoost komen onder andere een bibliotheek, spelotheek, café, kantoren, een raadzaal en een multifunctionele evenementenruimte. In de toren van 13 verdiepingen vind je appartementen en penthouses, maar ook echte huizen en de hoogste tuinen van de kust. Ine ondergrondse parkeergarage vind je parkeerplaatsen, -boxen en bergingen. De patio en passerelles zijn aangename, open ruimtes waar je de zeelucht kan opsnuiven vanaf je je appartement verlaat. Elke klant is anders en om maximaal in te spelen op jouw verwachting bieden we zowel een uitgebreide klantenbegeleiding aan als een snelle variant. Zo kunnen zowel de interieurlovers als de drukbezette kopers op hun wenken bediend worden.
Wil je meer weten over dit project? Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende plaatsbezoek op de werf.

Realisatie van CAAAP (Artes Groep)

Aantal slaapkamers
/
Op verdieping
/
Opties
Type Ref. Opp. Slpk. Verd. Prijs
Geen resultaten
Appartement Hoosttk111 78 m² 1 11 386 000 Bekijk details
Appartement Hoosttk122 135 m² 3 7 670 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.21 118 m² 3 2 485 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.31 118 m² 3 3 489 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.35 117 m² 3 3 519 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.41 118 m² 3 3 495 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.45 117 m² 3 3 530 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.41 117 m² 3 3 501 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.55 117 m² 3 3 536 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.54 117 m² 3 3 519 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.62 135 m² 3 3 674 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.65 155 m² 3 3 721 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.72 135 m² 3 3 687 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.81 146 m² 3 3 722 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.85 117 m² 3 3 564 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.94 133 m² 3 3 709 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.131 190 m² 3 3 1 274 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.103 106 m² 2 3 507 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.102 98 m² 2 3 507 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.113 106 m² 2 3 518 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.112 98 m² 2 3 518 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.122 106 m² 2 3 528 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.22 92 m² 2 3 298 353 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.24 106 m² 2 3 416 250 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.22 106 m² 2 3 417 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.33 109 m² 2 3 476 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.33 106 m² 2 3 428 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.43 107 m² 2 3 486 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.42 107 m² 2 3 484 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.44 99 m² 2 3 421 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.43 106 m² 2 3 439 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.53 107 m² 2 3 494 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp3.52 107 m² 2 3 492 400 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.54 99 m² 2 3 432 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.53 106 m² 2 3 446 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.52 106 m² 2 3 450 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.63 100 m² 2 3 436 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.73 100 m² 2 3 447 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.84 106 m² 2 3 491 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.83 108 m² 2 3 489 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.82 105 m² 2 3 485 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.93 108 m² 2 3 506 000 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.92 107 m² 2 3 500 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.115 78 m² 1 3 411 500 Bekijk details
Appartement HoosttkApp1.105 78 m² 1 3 401 500 Bekijk details

bewoonbare opp. Vanaf 78 m²
units 97

Meer informatie
of het pand bezoeken?

Contacteer ons vrijblijvend
voor meer informatie.

050 62 53 62 Ik wil meer informatie

Neem contact op

U moet akkoord gaan met het privacybeleid van deze website
* Verplicht in te vullen